<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E... ko Blog &#187; The Others</title>
	<atom:link href="http://blog.ekopurnomo.net/category/the-others/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ekopurnomo.net</link>
	<description>Saya adalah Saya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 02:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wajah baru Gmail</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/20/wajah-baru-gmail.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/20/wajah-baru-gmail.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Baru tadi siang buka imel di Gmail semenjak 2 hari yang lalu enggak buka itu imel. Ternyata ada yang baru di per-wajah-an Gmail. ini dia seting &#8220;wajah&#8221; Gmail yang baru emang huuebat ini mbah gugel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru tadi siang buka imel di Gmail semenjak 2 hari yang lalu enggak buka itu imel. Ternyata ada yang baru di per-wajah-an Gmail.</p>
<p>ini dia seting &#8220;wajah&#8221; Gmail yang baru</p>
<p><a title="Gmail setting by Gambar Gambar dan Gambar Koe, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/globephotoflickr/3045069749/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3248/3045069749_e7f9176968.jpg" alt="Gmail setting" width="500" height="231" /><span id="more-147"></span></a></p>
<p><a title="Gmail by Gambar Gambar dan Gambar Koe, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/globephotoflickr/3045870354/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3015/3045870354_95cfa2c73e.jpg" alt="Gmail" width="500" height="316" /></a></p>
<p>emang huuebat ini mbah gugel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/20/wajah-baru-gmail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartika dan Segosegawe</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/06/antartika-dan-segosegawe.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/06/antartika-dan-segosegawe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[antartika]]></category>
		<category><![CDATA[ozon]]></category>
		<category><![CDATA[segosegawe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin sempat ada pertanyaan membaca judul postingan ini, apa hubungan antara Antartika dengan Segosegawe. Padahal Antartika adalah benua di kutup selatan nun jauh disana. Sedangkan Segosegawe merupakan program pemerintah kota Jogja. Nah barusan baca-baca di Yahoo ada sebuah berita yang menurutku sangat-sangat mengejutkan dan efek kedepan yang sangat menghawatirkan. Bagaimana tidak, sekarang tepatnya bulan ini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin sempat ada pertanyaan membaca judul postingan ini, apa hubungan antara Antartika dengan Segosegawe. Padahal Antartika adalah benua di kutup selatan nun jauh disana. Sedangkan Segosegawe merupakan program pemerintah kota Jogja.</p>
<p>Nah barusan baca-baca di Yahoo ada sebuah berita yang menurutku sangat-sangat mengejutkan dan efek kedepan yang sangat menghawatirkan. Bagaimana tidak, sekarang tepatnya bulan ini lubang ozon yang terletak di atas Antartika telah mencapai 10.5 juta mil persegi. Padahal tahun lalu masih sekitar 9,7 juta mil persegi luasnya. Kita bisa hitung bagaimana untuk seratus tahun mendatang jika dalam satu tahun saja bertambah sekitar 0,8 juta mil persegi kan. Duh&#8230;<span id="more-143"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; margin: 0px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3042/3005998954_986fdf0ac5.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>gambar tersebut menunjukkan seberapa besar lubang ozon nya, lebih lengkap silahkan merujuk ke <a title="Ozon Hole Watch" href="http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/" target="_blank">Ozon Hole Watch</a>.</p>
<p>Kita sebagai bangsa dunia sudah selayaknya untuk menghambat laju perluasan lubang ozon tersebut. Salah satunya adalah menyukseskan program Segosegawe. he..he..he..</p>
<p>Mari kita selamatkan bumi yang merupakan warisan anak cucu kita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/11/06/antartika-dan-segosegawe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oh</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/31/oh.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/31/oh.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[siput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari yang cukup melelahkan, mungkin bukan melelahkan dalam segi fisik karena olahraga ataupun karena efek dari program Pemerintah Kota Jogja yakni &#8216;Segosegawe&#8217;. Jauh-jauh deh kalo cuma sebabnya itu. Melelahkan dalam arti yang tidak sebenarnya lebih cocok sepertinya. Koneksi internet yang tidak jarang sekencang siput tentu sangat-sangat menyenangkan. Ada yang mau ngebayangin gimana cepatnya siput? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa hari yang cukup melelahkan, mungkin bukan melelahkan dalam segi fisik karena olahraga ataupun karena efek dari program Pemerintah Kota Jogja yakni &#8216;Segosegawe&#8217;. Jauh-jauh deh kalo cuma sebabnya itu. Melelahkan dalam arti yang tidak sebenarnya lebih cocok sepertinya.<span id="more-139"></span></p>
<p>Koneksi internet yang tidak jarang sekencang siput tentu sangat-sangat menyenangkan. Ada yang mau ngebayangin gimana cepatnya siput? Yang sudah tentu sekencang Jaguar ataupun Macan Tutul di gurun Afrika.</p>
<p>Itulah Indonesia&#8230; yang katanya koneksi broadband ternyata kenyataannya koneksi bluband. Sehingga kadang kala untuk membuka blog ini saja kadang selesai kadang sering ga selesainya. Efeknya ya sudah bisa ditebak, yakni mulai jarang untuk menulis sesuatu dalam blog.</p>
<p>Kapan yah bisa lebih cepat seperti wush&#8230;wush&#8230;wush&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/31/oh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumpah Pemuda</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/28/sumpah-pemuda.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/28/sumpah-pemuda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia. KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia. KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia. Selamat hari Sumpah Pemuda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERTAMA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Bertoempah Darah Jang Satoe, Tanah Indonesia.<br />
KEDOEA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mengakoe Berbangsa Jang Satoe, Bangsa Indonesia.<br />
KETIGA. Kami Poetera dan Poeteri Indonesia, Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia.</p>
<p>Selamat hari Sumpah Pemuda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/28/sumpah-pemuda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Idul Fitri 1429 H</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[batin]]></category>
		<category><![CDATA[idul fitri]]></category>
		<category><![CDATA[lahir]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[maaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa Dalam lautan khilaf ada samudra maaf. Selamat Idul Fitri 1429H mohon maaf lahir dan bathin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-130" title="idulfitri" src="http://blog.ekopurnomo.net/wp-content/uploads/2008/10/idulfitri.jpg" alt="" width="500" height="239" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi<br />
Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa<br />
Dalam lautan khilaf ada samudra maaf.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Selamat Idul Fitri 1429H</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>mohon maaf lahir dan bathin</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/10/01/selamat-idul-fitri-1429-h.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/09/03/google-chrome.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/09/03/google-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Google sang raksasa internet telah resmi mengeluarkan browser besutan mereka sendiri. Chrome namanya. Browser Chrome ini tidak seperti Firefox yang &#8220;bermesin&#8221; Gecko, melaikan menggunakan KHTML yang awalnya digunakan oleh Konqueror yang juga digunakan oleh browser Safari besutan Apple. Setelah mencoba Google Chrome ini, ternyata ada beberapa hal yang juga mirip dengan Safari, &#8220;inspect Element&#8221; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google Chrome by Gambar Gambar dan Gambar Koe, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/globephotoflickr/2824014737/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3237/2824014737_d3713b0262.jpg" alt="Google Chrome" width="500" height="371" /></a></p>
<p>Google sang raksasa internet telah resmi mengeluarkan browser besutan mereka sendiri. Chrome namanya. Browser Chrome ini tidak seperti Firefox yang &#8220;bermesin&#8221; Gecko, melaikan menggunakan KHTML yang awalnya digunakan oleh Konqueror yang juga digunakan oleh browser Safari besutan Apple.<span id="more-115"></span></p>
<p>Setelah mencoba Google Chrome ini, ternyata ada beberapa hal yang juga mirip dengan Safari, &#8220;inspect Element&#8221; di Chrome mirip sekali dengan &#8220;web Inspector&#8221; milik Safari.</p>
<p><a title="Google Chrome debuger by Gambar Gambar dan Gambar Koe, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/globephotoflickr/2824014853/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3074/2824014853_14f25efa56.jpg" alt="Google Chrome debuger" width="500" height="414" /></a></p>
<p>Inspect Element Google Chrome.</p>
<p> <br />
<a title="Web inspector Safari by Gambar Gambar dan Gambar Koe, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/globephotoflickr/2824014923/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3029/2824014923_4d6275b951.jpg" alt="Web inspector Safari" width="500" height="428" /></a></p>
<p>Web Inspector Safari.</p>
<p> </p>
<p>Selain itu Chrome juga dilengkapi dengan tool semacam Firebug di Firefox.</p>
<p>Hanya saja Google Chrome &#8220;sementara&#8221; masih dirilis untuk pengguna Windows, bagi pengguna Linux atau Mac OS harap bersabar. <img src='http://blog.ekopurnomo.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/09/03/google-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>43 hari</title>
		<link>http://blog.ekopurnomo.net/2008/08/30/43-hari.html</link>
		<comments>http://blog.ekopurnomo.net/2008/08/30/43-hari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Others]]></category>
		<category><![CDATA[agustus]]></category>
		<category><![CDATA[galungan]]></category>
		<category><![CDATA[install]]></category>
		<category><![CDATA[kuningan]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[tujuh belas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ekopurnomo.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama ternyata jari-jari ini tidak melakukan aktifitas ketik-mengetik buat blog ini. Sampai-sampai lupa gimana cara memulai mengetik sesuatu, entah itu sebuah cerita, sedikit tutorial ataupun semacamnya. Hari ini tanggal telah menunjukkan tanggal 30 Agustus 2008 tepat pukul 02:40 AM di komputerku. wah, berarti dini hari dong&#8230;. hehehehehe&#8230; trus kira-kira nanti sampai jam berapa ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah lama ternyata jari-jari ini tidak melakukan aktifitas ketik-mengetik buat blog ini. Sampai-sampai lupa gimana cara memulai mengetik sesuatu, entah itu sebuah cerita, sedikit tutorial ataupun semacamnya.<span id="more-113"></span></p>
<p>Hari ini tanggal telah menunjukkan tanggal 30 Agustus 2008 tepat pukul 02:40 AM di komputerku. wah, berarti dini hari dong&#8230;. hehehehehe&#8230; trus kira-kira nanti sampai jam berapa ya selesai <span style="text-decoration: line-through;">menulis</span> mengetik ini?? entar juga akan tau sendiri.</p>
<p>Banyak sudah yang terjadi diantara 43 hari berselang, dimulai dengan tujuh belasan yang tiap tahun selalu ada, sampai acara Galungan dan Kuningan. Bahkan dari Jogja sampai Banyuwangi juga. Dari sekedar masuk pagi sampai dengan pulang pagi. Sepertinya sudah tak terhitung lagi apa saja yang terjadi.</p>
<p>Install server yang ketinggalan beberapa modul tidak terinstall yang akhirnya dengan bantuan mbah google terinstall juga tanpa install ulang semua *matur nuwun mbah google*.</p>
<p>Tidur dulu ah.. dah pukul 02:47 AM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ekopurnomo.net/2008/08/30/43-hari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
